宅男在线永久免费观看网直播最火爆,久久精品国产福利国产秒拍,亚洲成AV人无码影片,欧美综合亚洲日韩精品区

河南省南洋防爆電機(jī)有限公司

電話:15518435289  |  15639419893  

YBX3高效節(jié)能防爆系列

您當(dāng)前位置:河南省南洋防爆電機(jī)有限公司 >> 產(chǎn)品大全 >> YBX3高效節(jié)能防爆系列 >> 瀏覽產(chǎn)品

 
 

YBX3系列電機(jī)

生產(chǎn)廠家: 瀏覽量:已有人關(guān)注

點(diǎn)擊看大圖

YBX3系列電機(jī)介紹

YBX3系列電機(jī)是對(duì)YBX3系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)的簡(jiǎn)稱,是一款 2級(jí)能效防爆電機(jī),且具有性能優(yōu)良,使用安全可靠,振動(dòng)、噪聲比同類產(chǎn)品降的特點(diǎn),符合環(huán)保要求。防爆標(biāo)志為Ex dⅡA T4 Gb、Ex dⅡB T4 Gb,Ex dⅡC T4 Gb,適用于有爆炸性氣體混合物存在的場(chǎng)所。 Ex dⅡA T4 Gb適用于工廠用IIA類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。 Ex dⅡB T4 Gb適用于工廠用IIB類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。 Ex d ⅡC T4 Gb 適用于工廠用IIC 類,溫度組別為T1、T2、T3 和T4 組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。 在YBX3 基本系列電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)上,也可制成YBX3-W 戶外型、YBX3-TH 濕熱帶型、YBX3-THW戶外濕熱帶型、YBX3-TA 干熱帶型、YBX3-TAW 戶外干熱帶型、YBX3-T 熱帶型、YBX3-TW 戶外熱帶型及YBX3-WF1 戶外中等防腐蝕型等氣候環(huán)境條件。
                                                      
YBX3系列電機(jī)
 

YBX3系列電機(jī)用途

YBX3系列電機(jī)用作煤礦井下(非采掘工作面)固定式設(shè)備或工廠IIB級(jí),溫度組別為T1—T4組的可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場(chǎng)所內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的驅(qū)動(dòng)電機(jī),主要用于煤礦、石油天然、石油化工和化學(xué)工業(yè)。此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等部門也被廣泛應(yīng)用。防爆電機(jī)作為主要的動(dòng)力設(shè)備,通常用于驅(qū)動(dòng)泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、輸送機(jī)和其他傳動(dòng)機(jī)械。

YBX3系列電機(jī)型號(hào)含義

例如YBX3電動(dòng)機(jī)型號(hào)代表意義:YBX3-160L-2 18.5KW

Y:異步電動(dòng)機(jī)

B:隔爆型

X:高效率

3:設(shè)計(jì)序號(hào),3代表三次設(shè)計(jì)

160:機(jī)座的中心高(160mm)

L:機(jī)座長(zhǎng)度(L表示長(zhǎng)機(jī)座)

2:電機(jī)級(jí)數(shù)

4:極數(shù)(4極)

18.5KW:電機(jī)功率

YBX3系列電機(jī)參數(shù)表

YBX3系列防爆電機(jī)詳情參數(shù)表
電壓:380V   頻率:50Hz                  
電機(jī)型號(hào) 額定功率
(kW)
額定電流
(A)
額定轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率%
(η%)
功率因數(shù)
(cosφ)
額定轉(zhuǎn)矩
N.m
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩
Tst
TN
堵轉(zhuǎn)電流
額定電流
Ist
TN
最大轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩
Tmax
TN
噪聲 db(A) 重量
(kg)
同步轉(zhuǎn)速3000r/min
YBX3-80M1-2 0.75 1.7 2875 80.7 0.83 2.5 2.3 6.8 2.3 67 32
YBX3-80M2-2 1.1 2.4 2875 82.7 0.83 3.7 2.3 7.3 2.3 67 33
YBX3-90S-2 1.5 3.2 2890 84.2 0.84 5.0 2.3 7.6 2.3 72 39
YBX3-90L-2 2.2 4.6 2890 85.9 0.85 7.3 2.3 7.8 2.3 72 46
YBX3-100L-2 3 6.0 2891 87.1 0.87 9.9 2.3 8.1 2.3 76 57
YBX3-112M-2 4 7.8 2914 88.1 0.88 13.1 2.3 8.3 2.3 77 68
YBX3-132S1-2 5.5 10.6 2937 89.2 0.88 17.9 2.2 8.0 2.3 80 87
YBX3-132S2-2 7.5 14.2 2940 90.1 0.89 24.4 2.2 7.8 2.3 80 93
YBX3-160M1-2 11 20.6 2930 91.2 0.89 35.9 2.2 7.9 2.3 86 136
YBX3-160M2-2 15 27.9 2930 91.9 0.89 48.9 2.2 8.0 2.3 86 144
YBX3-160L-2 18.5 34.4 2937 92.4 0.89 60.2 2.2 8.1 2.3 86 155
YBX3-180M-2 22 40.5 2940 92.7 0.89 71.5 2.2 8.2 2.3 89 241
YBX3-200L1-2 30 54.9 2950 93.3 0.89 97.1 2.2 7.5 2.3 92 275
YBX3-200L2-2 37 67.4 2950 93.7 0.89 119.8 2.2 7.5 2.3 92 300
YBX3-225M-2 45 81.7 2960 94.0 0.89 145.2 2.2 7.6 2.3 92 420
YBX3-250M-2 55 99.6 2965 94.3 0.89 177.2 2.2 7.6 2.3 93 477
YBX3-280S-2 75 135.2 2970 94.7 0.89 241.2 2.0 6.9 2.3 94 640
YBX3-280M-2 90 161.7 2970 95.0 0.89 289.4 2.0 7.0 2.3 94 697
YBX3-315S-2 110 195.1 2975 95.2 0.90 353.1 2.0 7.1 2.2 96 1060
YBX3-315M-2 132 233.6 2975 95.4 0.90 423.7 2.0 7.1 2.2 96 1120
YBX3-315L1-2 160 279.4 2975 95.6 0.91 513.6 2.0 7.1 2.2 99 1290
YBX3-315L2-2 200 348.6 2975 95.8 0.91 642.0 2.0 7.1 2.2 99 1430
YBX3-355M-2 250 435.7 2980 95.8 0.91 801.2 2.0 7.1 2.2 103 1749
YBX3-355L-2 315 549.0 2980 95.8 0.91 1009.5 2.0 7.1 2.2 103 2060
同步轉(zhuǎn)速1500r/min
YBX3-80M1-4 0.55 1.4 1400 80.7 0.75 3.8 2.3 6.3 2.3 58 31
YBX3-80M2-4 0.75 1.8 1400 82.5 0.75 5.1 2.3 6.5 2.3 58 32
YBX3-90S-4 1.1 2.6 1440 84.1 0.75 7.3 2.3 6.6 2.3 61 43
YBX3-90L-4 1.5 3.6 1445 85.3 0.75 9.9 2.3 6.9 2.3 61 47
YBX3-100L1-4 2.2 4.8 1440 86.7 0.81 14.6 2.3 7.5 2.3 64 56
YBX3-100L2-4 3 6.3 1440 87.7 0.82 19.9 2.3 7.6 2.3 64 62
YBX3-112M-4 4 8.4 1445 88.6 0.82 26.4 2.3 7.7 2.3 65 74
YBX3-132S-4 5.5 11.4 1455 89.6 0.82 36.1 2.0 7.5 2.3 71 93
YBX3-132M-4 7.5 15.2 1455 90.4 0.83 49.2 2.0 7.4 2.3 71 105
YBX3-160M-4 11 21.5 1460 91.4 0.85 72.0 2.2 7.5 2.3 75 141
YBX3-160L-4 15 28.8 1460 92.1 0.86 98.1 2.2 7.5 2.3 75 153
YBX3-180M-4 18.5 35.3 1470 92.6 0.86 120.2 2.2 7.7 2.3 76 235
YBX3-180L-4 22 41.8 1470 93.0 0.86 142.9 2.2 7.8 2.3 76 255
YBX3-200L-4 30 56.6 1470 93.6 0.86 194.9 2.2 7.2 2.3 79 285
YBX3-225S-4 37 69.6 1480 93.9 0.86 238.8 2.2 7.3 2.3 81 360
YBX3-225M-4 45 84.4 1480 94.2 0.86 290.4 2.2 7.4 2.3 81 390
YBX3-250M-4 55 102.7 1480 94.6 0.86 354.9 2.2 7.4 2.3 83 490
YBX3-280S-4 75 136.3 1480 95.0 0.88 484.0 2.2 6.7 2.3 86 718
YBX3-280M-4 90 163.2 1480 95.2 0.88 580.7 2.2 6.9 2.3 86 816
YBX3-315S-4 110 199.1 1485 95.4 0.88 707.4 2.2 6.9 2.2 93 1050
YBX3-315M-4 132 238.4 1485 95.6 0.88 848.9 2.2 6.9 2.2 93 1210
YBX3-315L1-4 160 285.1 1485 95.8 0.89 1029.0 2.2 6.9 2.2 97 1290
YBX3-315L2-4 200 355.7 1485 96.0 0.89 1286.2 2.2 6.9 2.2 97 1400
YBX3-355M-4 250 439.6 1490 96.0 0.90 1602.3 2.2 6.9 2.2 101 1805
YBX3-355L-4 315 553.9 1490 96.0 0.90 2019.0 2.2 6.9 2.2 101 2130
同步轉(zhuǎn)速1000r/min
YBX3-90S-6 0.75 2.0 934 78.9 0.72 7.7 2.1 5.8 2.0 57 42
YBX3-90L-6 1.1 2.8 945 81.0 0.73 11.1 2.1 5.9 2.0 57 44
YBX3-100L-6 1.5 3.7 945 82.5 0.74 15.2 2.1 6.0 2.0 61 49
YBX3-112M-6 2.2 5.4 960 84.3 0.74 21.9 2.1 6.0 2.0 65 69
YBX3-132S-6 3 7.2 964 85.6 0.74 29.7 2.0 6.2 2.0 69 83
YBX3-132M1-6 4 9.5 965 86.8 0.74 39.6 2.0 6.8 2.0 69 91
YBX3-132M2-6 5.5 12.7 965 88.0 0.75 54.4 2.0 7.1 2.0 69 99
YBX3-160M-6 7.5 16.4 970 89.1 0.78 73.8 2.1 6.7 2.0 73 133
YBX3-160L-6 11 23.4 970 90.3 0.79 108.3 2.1 6.9 2.0 73 154
YBX3-180L-6 15 30.9 975 91.2 0.81 146.9 2.0 7.2 2.0 73 239
YBX3-200L1-6 18.5 37.8 980 91.7 0.81 180.3 2.1 7.2 2.0 76 240
YBX3-200L2-6 22 44.2 980 92.2 0.82 214.4 2.1 7.3 2.0 76 280
YBX3-225M-6 30 60.7 980 92.9 0.81 292.3 2.0 7.1 2.0 76 360
YBX3-250M-6 37 71.7 980 93.3 0.84 360.6 2.1 7.1 2.0 78 470
YBX3-280S-6 45 84.8 980 93.7 0.86 438.5 2.1 7.2 2.0 80 655
YBX3-280M-6 55 103.3 980 94.1 0.86 536.0 2.1 7.2 2.0 80 725
YBX3-315S-6 75 141.7 985 94.6 0.85 727.2 2.0 6.7 2.0 85 930
YBX3-315M-6 90 171.5 985 94.9 0.84 872.6 2.0 6.7 2.0 85 1060
YBX3-315L1-6 110 206.8 985 95.1 0.85 1066.5 2.0 6.7 2.0 85 1130
YBX3-315L2-6 132 244.5 985 95.4 0.86 1279.8 2.0 6.7 2.0 85 1215
YBX3-355S-6 160 292.3 990 95.6 0.87 1543.4 2.0 6.7 2.0 92 1940
YBX3-355M2-6 200 364.6 990 95.8 0.87 1929.3 2.0 6.7 2.0 92 2070
YBX3-355L-6 250 455.7 990 95.8 0.87 2411.6 2.0 6.7 2.0 92 2340
 
 

最新動(dòng)態(tài)News